Ryhmät ja hinnat
Hinnat ja ohjeet sivun alalaidassa.
Ilmoittautuminen keväänn 2025 tunneille avauttuu MyClubissa viikon 49 aikana.
Paikka Venue | Aika Time | Ikä Age | Alkaa Start | Loppuu last training | Kesto Duration | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rytminen | s. 2017-2020 | |||||
Maanantai | Karamalmens skola, Karamalmi | 18:10-18:55 | 4-6 | 13.1. | 45 min. | |
Tiistai | Westendinpuiston koulu | 18:00-18:45 | 4-6 | 7.1. | 45 min. | |
Tiistai | Leppävaara, Ruusutorpan koulu | 18:05-18:50 | 4-6 | 7.1. | 45 min. | |
Tiistai | Lagstads skola | 18:15-19:00 | 4-6 | 7.1. | 45 min | |
Keskiviikko | Kauklahti Hansakallion koulu | 18:00-18:45 | 5-7 | 8.1. | 45 min. | |
Keskiviikko | Espoon keskus, Jalavapuiston koulu | 18:10-18:55 | 4-6 | 8.1. | 45 min. | |
Keskiviikko | Vindängen skola | 18:05-18:50 | 4-6 | 8.1. | 45 min. | |
Torstai | Suomenoja, Finno Skola | 17:15-18:00 | 4-6 | 9.1. | 45 min | |
Torstai | Juvanpuiston koulu, Juvanmalmi | 18:05-18:50 | 4-6 | 9.1. | 45 min | |
Lauantai | Järvenperän koulu | 14:00-14:45 | 4-6 | 11.1. | 45 min | |
Lauantai | Leppävaara, Ruusutorpan koulu | 15:15-16:00 | 4-6 | 11.1. | 45 min | |
Rytminen | s. 2017-2014 | |||||
Maanantai | Karamalmens Skola, Karamalmi jatkoryhmä,vähintään 1/2 vuotta harjoitelleet | 17:05- 18:00 | 7-10 | 13.1. | 55 min. | |
Tiistai | Westendinpuiston koulu | 17:10-18:00 | 7-9 | 7.1. | 50 min. | |
Tiistai | Ruusutorpan koulu | 17:10-18:00 | 7-10 | 7.1. | 50 min. | |
Tiistai | Lagstads skola | 17:25-18:15 | 7-10 | 7.1. | 50 min. | |
Keskiviikko | Hansakallion koulu | 17:05-18:55 | 8-10 | 8.1. | 50 min | |
Keskiviikko | Espoon keskus, Jalavapuiston koulu, maksuton ryhmä | 17:10-18:05 | 8-12 | 8.1. | 50 min. | |
Keskiviikko | Vindängen skola | 17:10-18:00 | 7-10 | 8.1. | ||
Torstai | Suomenoja, Finno Skola | 18:00-18:50 | 7-9 | 9.1. | 50 min. | |
Torstai | Juvanpuiston koulu, Juvanmalmi | 17:10-18:00 | 7-10 | 9.1. | 50 min | |
Lauantai | Järvenperän koulu | 14:50-15:40 | 7-9 | 11.1. | 50 min. | |
Lauantai | Leppävaara, Ruusutorpan koulu | 14:15-15:05 | 7-9 | 11.1. | 50 min. | |
Sunnuntai | Westend, Westendinpuiston koulu | 13:15-14:05 | 7-10 | 12.1. | 50 min. | |
Rytminen | s. 2009-2014 | |||||
Tiistai | Ruusutorpan koulu | 18:40-19:30 | yli 11v. | 7.1. | 50 min. | |
Torstai | Finno Skola | 18:50-19:50 | yli 11v. | 9.1. | 60 min. | |
Lauantai | Järvenperän koulu | 15:45-16:45 | yli 11v. | 11.1. | 60 min. | |
Lauantai | Ruusutorpan koulu maksuton harrastusryhmä 8-11v | 14:00-14:55 | 8-11v. | 11.1. | 55 min |
Jatkoryhmään voivat ilmoittautua vähintään 1/2 vuotta (yksi kausi) voimistelua harjoitelleet (joko ESVOLIn tai toisen seuran ryhmässä)
Ikärajat ovat joustavia, laita viesti, jos sinulla on erityistoiveita!
Maksuton kokeilu
Kokeilu on uusille oppilaille maksuton, mutta rekisteröityminen ja ilmoittautuminen ryhmään vaaditaan. Laskun eräpäivä on tuntien alkamisen jälkeen.
Harrasteryhmien syyskauden hinnat
Hinta koko syyskaudesta
Harjoituksen pituus 45 min./viikko; hinta 110,00 euroa
Harjoituksen pituus 50 min./viikko; hinta 120,00 euroa
Harjoituksen pituus 60 min./viikko; hinta 130,00 euroa
Harjoituksen pituus 75 min./viikko; hinta 140,00 euroa
Pyörätuolirytminen 90 min./viikko; hinta 180,00 euroa
Seuran jäsenmaksu 2024-2025, (1.7.2024-30.6.2025) 33,00 euroa, maksetaan syksyn 2024 ilmoittautumisen yhteydessä, aloitettaessa keväällä maksetaan jäsenmaksu kevään maksun yhteydessä. Syyskauden pituus on 11-13 kertaa ja kevätkauden pituus 12-14 kertaa koulusta riippuen.
Liikuntaryhmien maksuun sisältyy Voimisteluliiton jumppaturvavakuutus.
Sisaralennus 20% kolmannen lapsen harjoitusmaksusta pyydettäessä.
Alkennetut hinnat:
Karamalmi maanantai 4-6v. 80,00€
Finno skola torstai 4-6v. 80,00€